
اقلام مشمول بیمه و مالیات برای تهیه لیست حقوق و دستمزد
ردیف | عنوان | مالیات | بیمه |
1 | حقوق اصلی (ثابت) | * | * |
2 | اضافه کار | * | * |
3 | فوق العاده بدی آب و هوا | * | * |
4 | محرومیت از تسهیلات زندگی | * | * |
5 | فوق العاده محل خدمت | * | * |
6 | فوق العاده مرزی | * | * |
7 | فوق العاده شرایط محیط کار | * | * |
8 | نوبت کاری | * | * |
9 | فوق العاده کشیک | * | * |
10 | فوق العاده جذب | * | * |
11 | مزایای ارزی | * | * |
12 | ایاب و ذهاب | * | * |
13 | حق خوار و بار | * | * |
14 | حق امضاء | * | * |
15 | حق باجه | * | * |
16 | حق سرپرستی | * | * |
17 | حق مدیریت | * | * |
18 | حق خزانه | * | * |
19 | حق سرایداری | * | * |
20 | حق حسابرسی | * | * |
21 | حق پاسداری | * | * |
22 | حق نمایندگی بیمه | * | * |
23 | حق ترانسپورت و سرویس | * | * |
24 | حق دیپلم | * | * |
25 | برودت (بدی آب و هوای سردخانه) | * | * |
26 | حق فنی | * | * |
27 | حق انبارداری | * | * |
28 | حق شیفت | * | * |
29 | حق یک وعده غذا | * | * |
30 | حق پول نهار و شام | * | * |
31 | فوق العاده نگهبانی | * | * |
32 | فوف العاده کشیک | * | * |
33 | حق ثابت | * | * |
34 | حق افزایش بهره وری تولید | * | * |
35 | حق تولید | * | * |
36 | حق کمیسیون فروش | * | * |
37 | جمعه کاری | * | * |
38 | جیره نقدی | * | * |
39 | مزایای نقدی | * | * |
40 | پول صبحانه | * | * |
41 | مزایای تولید | * | * |
42 | کارمزد | * | * |
43 | فوق العاده محل خدمت | * | * |
44 | پول اتوبوس (غیر از خرج خرید ) | * | * |
45 | فوق العاده سیاری | * | * |
46 | حق آنکال | * | * |
47 | حق آکورد (تولید) | * | * |
48 | فوق العاده کیلومتری | * | * |
49 | حق مشاوره | * | * |
50 | پول جارو | * | * |
51 | حق مسکن | * | * |
52 | سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده | * | * |
53 | مسکن با اثاثیه | * | به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه |
54 | مسکن بدون اثاثیه | * | |
55 | اتومبیل اختصاصی با راننده | * | |
56 | اتومبیل اختصاصی بدون راننده | * | |
57 | عیدی سالانه یا پاداش آخر سال | * | در صورتیکه بیش ار دو بار باشد |
58 | سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران | * | – |
59 | تغذیه | * | – |
60 | پول شیر | * | – |
61 | حق تأهل | * | – |
62 | حق عیال | * | – |
63 | حق اولاد | * | – |
64 | پول لباس کار | * | – |
65 | بهای صابون | * | – |
66 | کسری انبار | * | – |
67 | فوق العاده اشتغال خارج از کشور | – | * |
68 | اشتغال مأمورین در خارج از مرکز | – | * |
69 | حق العمل کار | – | * |
70 | هزینه سفر | – | – |
71 | فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان | – | – |
72 | خانه های کارگری | – | – |
73 | وجو حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه | – | – |
74 | وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان | – | – |
75 | بازخرید خدمت و خسارت اخراج | – | – |
76 | هزینه تأمین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن) | – | – |
77 | باز خرید مرخصی | – | – |
78 | حقوق بازنشستگی | – | – |
79 | وظیفه و مستمری و مستمری وراث | – |
– |
مطالب مرتبط
-
2018-05-25 -
2018-04-22 بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی
-
-
2019-02-11 بسته آموزشی لیست حقوق و دستمزد
دوستان و همراهان مجموعه مؤدی نت همان طور که در گذشته نیز در خصوص ارائه بسته ای آموزشی به صورت جامع و کاربردی حقوق و دستمزد و محاسبات مالیات مربوطه قول داده بودیم پس از گذشته زمانی نسبتا طولانی توانستیم تا آموزش های خود را در این زمینه جمع بندی و آن را در…
-
2018-05-25 جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسهای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل 10.4 درصد به…
-
2018-04-22 بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی
قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…
2 دیدگاه
I was looking evheewryre and this popped up like nothing!
very thanks